SVEZA Monolith is available in any color delivering a customized product to each and every customer.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Panel sizes, length x width, mm (ft) |
1220×2440 (4×8), 1250×2500 (4×8) 1500×3000 (5×10), 1525×3050 (5×10) |
| Thickness, mm | 12–21 |
| Surface | 100% birch plywood with uniform UV-cured finish on both sides |
| Grade | 1/1, 1/2, 2/2 |
| Glue | WBP (Exterior) |
| Patching | Oval, butterfly |
| Finishing | Special multilayer UV-cured finish |
| Color | Translucent grey (RAL 7001). Other colors are available on request. |
| Varnish | UV-cured transparent (no color) or tinted varnish, according to customer’s specifications |
| Formaldehyde emission | Е1 |
| Density, kg/m3 | 630–700 |
| Moisture, % | ≤10 |
| Edge treatment | Edges sealed with waterborne paint |
| * Manufactured to company standard STO 52654419-003-2024 “SVEZA Laser birch plywood. Standard specifications.” | |
| Показатель | Толщина, мм | Значение, МПа |
|---|---|---|
| 1. Предел прочности при статическом изгибе, не менее | вдоль волокон наружных слоёв | 60 |
| поперёк волокон наружных слоёв | 30 | |
| 2. Модуль упругости при статическом изгибе, не менее | вдоль волокон | 6000 |
| поперёк волокон | 3000 | |
| 3. Адгезия UV покрытия с плитой-основой | 12–21 | покрытие UV не должно отслаиваться от плиты-основы |
| 4. Блеск фанеры SVEZA Monolith: 20 %, допуск, % | 12–21 | ± 5 |
| 5. Устойчивость UV покрытия фанеры SVEZA Monolith к пару | 12–21 | нет набухания, незначительная потеря глянца |
| 6. Устойчивость UV покрытия фанеры SVEZA Monolith к гидроокиси натрия (NaOH) | 12–21 | цвет раствора от бесцветного до светло-желтого. легкое изменение глянца, облицовочное покрытие твердое и не поддается механическим воздействиям, присутствует след от горловины бюксы |
| 7. Устойчивость UV покрытия фанеры SVEZA Monolith к бетону | 12–21 | нет окрашивания бетона, нет изменения глянца, облицовочное покрытие твердое |
| 8. Устойчивость UV покрытия фанеры SVEZA Monolith к растрескиванию | 12–21 | индекс растрескивания не более 80 |
| 9. Водопроницаемость UV покрытия фанеры SVEZA Monolith (тест «Cobb»), г/м², не более | 12–21 | индекс растрескивания не более 80 |
| Среднее значение предела прочности при скалывании по клеевому слою, МПа | Разрушение по древесине, % |
|---|---|
| Свыше 0.2 до 0.4 вкл. | Свыше или равно 80 |
| Свыше 0.4 до 0.6 вкл. | Свыше или равно 60 |
| Свыше 0.6, но менее 1.0 | Свыше или равно 40 |
| 1.0 и более | – |
请在微信中
扫描二维码